2.9.2012
Woodshine’s Lykkelig (t)
Woodshine’s Lykketrollet (t)
Født 16.05.2011
N UCH Woodshine's Regal Swany (t) x N UCH Woodshine's Betty Blue (t)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1a KONTAKT Hilsing | Avviser kontakt. Knurring og/ eller biteforsøk | Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna | Aksepterer kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna Lykketrollet | Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert Lykkelig | Intensiv kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe |
1b KONTAKT Samarbeide
| Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk | Følger med motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning | Følger med hele veien. Nøytral Lykketrollet | Følger med villig. Engasjerer seg Lykkelig | Følger med villig. Viser intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer |
1c KONTAKT Håndtering | Avviser, knurrer og/eller bite forsøk | Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører | Aksepterer, nøytal | Aksepterer, svarer med kontaktatferd Lykketrollet Lykkelig | Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testleder |
2a LEK Lekelyst | Leker ikke | Leker ikke, men viser interesse Lykketrollet | Leker. starter langsomt, men blir aktiv | Leker aktivt, starter raskt Lykkelig | Leker veldig aktivt - starter veldig raskt |
2b LEK Griping | Griper ikke Lykketrollet | Griper ikke, men snuser på gjenstanden | Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden Lykkelig | Griper direkte med hele munnen | Griper direkte. Hugger i gjenstanden
|
2c LEK Drakamp | Biter ikke Lykketrollet | Biter forsiktig, slipper, holder, men drar ikke i mot | Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak Lykkelig | Griper direkte med hele munnen, drar i mot til testleder slipper | Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper |
3a JAKT Forfølgelse | Starter ikke | Starter men avbryter Lykkelig 1 g | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
| Starter med høy fart – målrettet Bremser ned ved byttet Lykketrollet 1+2 g Lykkelig 2 g | Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu |
3b JAKT Griping | Overser byttet/ springer ikke frem Lykkelig 1 g | Griper ikke, men snuser på gjenstanden Lykketrollet 2g | Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse Lykketrollet 1g Lykkelig 2 g | Griper direkte Slipper | Griper direkte, Beholder byttet i 3 sekunder |
4 AKTIVITET | Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv | Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Lykkelig | Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger | Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt og snuser Lykketrollet | Er urolig. Veksler hurtig mellom aktiviteter |
5a AVSTANDSLEK Interesse | Engasjeres ikke av fig. Uinteressert | Kontroll. Avbrudd kan forekomme | Interessert. Følger fig. uten avbrudd Lykketrollet Lykkelig | Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk | Veldig interessert. Gjentatte startforsøk |
5b AVSTANDSLEK Trussel/ aggresjon | Ingen bjeff eller knurring Lykketrollet Lykkelig | Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del | Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del | Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første del | Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første og andre del |
5c AVSTANDSLEK Nysgjerrighet | Går ikke frem til fig. Uinteressert Lykketrollet | Går frem når fig.snakker eller leker med gjenstanden | Går frem når fig.gir seg til kjenne | Går fram til fig.med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse | Går fram direkte til fig. uten hjelp Lykkelig |
5d AVSTANDSLEK Lekelyst | Viser ingen interesse Lykketrollet | Leker ikke, men viser interesse | Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke i mot Lykkelig | Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar i mot | Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke |
5e AVSTANDSLEK Samarbeide | Viser ingen interesse Lykketrollet | Blir aktiv, men avbryter | Er aktiv med fig. når denne er aktiv | Er aktiv med fig.Interesse også mot passiv figurant Lykkelig | Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek |
6a OVERRASKELSE Redsel | Stanser, kort stopp | Huker seg og stanser | Gjør unnamanøver uten å vende seg bort Lykketrollet Lykkelig | Flykter høyst 5 meter | Flykter mer enn 5 meter |
6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon | Viser ingen trusselatferd | Viser noe trusselatferd Lykketrollet | Viser trusselatferd over lengre tid Lykkelig | Viser trusselatferd og noen angrep | Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt |
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet | Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem | Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeledressen/ roper på hunden Lykketrollet | Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av Lykkelig | Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen | Går fram til kjeledressen uten hjelp |
6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver Lykketrollet Lykkelig | Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering | Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer | Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
6e OVERRASKELSE Gjenstående interesse | Ingen interesse for kjeledressen Lykketrollet Lykkelig | Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang | Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger | Biter i/ leker med kjeledressen. Interessen avtar
| Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer |
7a LYDFØLSOMHET Redsel | Stanser kort stopp Lykketrollet | Huker seg og stanser | Gjør unna manøver uten å vende seg bort Lykkelig | Flykter høyst 5 meter | Flykter mer enn 5 meter |
7b LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet | Går ikke frem Lykkelig | Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden | Går fram til skrammelet når føreren står ved siden | Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen | Går fram til skrammelet uten hjelp Lykketrollet |
7c LYDFØLSOMHET Vedvarende redsel | Ingen tempoforandring eller unna manøver Lykketrollet | Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering | Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer Lykkelig | Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
7d LYDFØLSOMHET Vedvarende interesse | Ingen interesse for lydkilden Lykkelig | Stanser/ lukter ser på lydkilden minst 1 gang | Stanser/ lukter ser på lydkilden minst 2 ganger Lykketrollet | Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar | Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer |
8a SPØKELSER Trussel/ aggresjon | Viser ingen trusselatferd | Viser noe trusselatferd Lykketrollet Lykkelig | Viser trusselatferd over lengre tid | Viser stor trusselatferd og noen angrep | Viser trusselatferd og flere angrep |
8b SPØKELSER Kontroll | Viser noe kontroll, deretter ingen interesse /resignerer | Ser mot spøkelsene nå og da | Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrud | Kontrollerer/ viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Lykketrollet Lykkelig | Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet |
8c SPØKELSER Redsel | Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører Lykketrollet Lykkelig | Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører, avstandsregulering | Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll | Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll | Flykter lenger enn båndets lengde.Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate stedet |
8d SPØKELSER Nysgjerrighet | Går fram når fører har tatt av figurantene drakta Lykketrollet | Går fram når fører snakker med figurantene/ roper på hunden | Går fram til spøkelset når fører står ved siden av | Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand Lykkelig | Går fram til spøkelset uten hjelp |
8e SPØKELSER Kontakt | Avviser eller unngår kontakt forsøk Lykketrollet | Aksepterer kontakt – helt uengasjert, men drar seg ikke unna | Besvarer kontaktforsøk | Tar selv kontakt - balansert Lykkelig | Intensiv kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe |
9a LEK 2 Lekelyst | Leker ikke Lykketrollet | Leker ikke, men kan vise interesse | Leker – starter langsomt, men blir aktiv | Leker aktivt, starter raskt Lykkelig | Leker veldig aktivt -starter veldig raskt |
9b LEK 2 Griping | Griper ikke Lykketrollet | Griper ikke direkte, snuser først på gjenstanden | Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden | Griper direkte med hele munnen Lykkelig | Griper direkte. Hugger i gjenstanden |
10 SKUDD | Viser ingen berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt Lykketrollet | Kontroll som forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet | Avtagende reaksjon/ retter interessen mot skytter/ går tilbake til aktivitet/ passiv | Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet Lykkelig | Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd |