Montmorenja`s Elleville Cairo (t)
Montmorenja`s Elleville Cara (t)
Montmorenja`s Elleville Casper (t)
Montmorenja`s Elleville Chakka (t)
Montmorenja`s Elleville Chili (t)
Nordjv-06 Montmorenja`s Elleville Cirka (t)
Ceros har gått MH i utlandet, der alle momentene ikke er med.
Født: 02.02.06
(Fakaiser`s Garic x Nuch Chevy`s Harvilde )
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1a KONTAKT Hilsing |
Avviser kontakt. Knurring og/ eller biteforsøk
| Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna | Aksepterer kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna Cara | Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert Chakka, Chili, Ceros, Casper | Intensiv kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe Cirka, Cairo |
1b KONTAKT Samarbeide
| Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk | Følger med motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning Cara | Følger med hele veien. Nøytral Chili, Casper | Følger med villig. Engasjerer seg Cairo, Chakka, Cirka, Ceros | Følger med villig. Viser intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer |
1c KONTAKT Håndtering | Avviser, knurrer og/eller bite forsøk | Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører | Aksepterer, nøytal Chili, Casper, Cara | Aksepterer, svarer med kontaktatferd Cairo, Chakka, Cirka, Ceros | Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testleder |
2a LEK Lekelyst | Leker ikke Cairo | Leker ikke, men viser interesse | Leker. starter langsomt, men blir aktiv Chakka, Chili, Cara | Leker aktivt, starter raskt Ceros, Casper | Leker veldig aktivt - starter veldig raskt Cirka |
2b LEK Griping | Griper ikke Cairo | Griper ikke, men snuser på gjenstanden | Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden Chakka, Ceros, Cara | Griper direkte med hele munnen Cirka, Chili, Casper | Griper direkte. Hugger i gjenstanden |
2c LEK Drakamp | Biter ikke Cairo | Biter forsiktig, slipper, holder, men drar ikke i mot | Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak Chakka, Chili, Cara | Griper direkte med hele munnen, drar i mot til testleder slipper Ceros | Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper Cirka, Casper |
3a JAKT Forfølgelse | Starter ikke Cairo | Starter men avbryter Casper | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter | Starter med høy fart – målrettet Bremser ned ved byttet Chakka, Cirka, Chili, Ceros, Cara | Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu |
3b JAKT Griping | Overser byttet/ springer ikke frem Cairo, Casper | Griper ikke, men snuser på gjenstanden | Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse | Griper direkte Slipper Chakka, Chili,Cara | Griper direkte, Beholder byttet i 3 sekunder Cirka, Ceros |
4 AKTIVITET | Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Cairo | Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Ceros | Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger Chili | Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt og snuser Chakka, Casper, Cara | Er urolig. Veksler hurtig mellom aktiviteter Cirka |
5a AVSTANDSLEK Interesse | Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Cairo | Kontroll. Avbrudd kan forekomme Chakka, Cara | Interessert. Følger fig. uten avbrudd Cirka, Casper | Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk Chili | Veldig interessert. Gjentatte startforsøk |
5b AVSTANDSLEK Trussel/aggresjon | Ingen bjeff eller knurring Cairo, Chakka,Chili, Cirka, Cara | Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del Casper | Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del | Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første del | Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første og andre del |
5c AVSTANDSLEK Nysgjerrighet | Går ikke frem til fig. Uinteressert Cairo | Går frem når fig.snakker eller leker med gjenstanden Cara | Går frem når fig.gir seg til kjenne Casper | Går fram til fig.med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse | Går fram direkte til fig. uten hjelp Cirka, Chili, Chakka |
5d AVSTANDSLEK Lekelyst | Viser ingen interesse Cairo | Leker ikke, men viser interesse Casper, Cara | Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke i mot | Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar i mot Chakka | Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke Cirka, Chili |
5e AVSTANDSLEK Samarbeide | Viser ingen interesse Cairo, Casper, Cara | Blir aktiv, men avbryter | Er aktiv med fig. når denne er aktiv Chakka | Er aktiv med fig.Interesse også mot passiv figurant Cirka, Chili | Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek |
6a OVERRASKELSE Redsel | Stanser, kort stopp Chakka | Huker seg og stanser Chili, Cirka, Ceros | Gjør unnamanøver uten å vende seg bort Casper | Flykter høyst 5 meter Cario, Cara | Flykter mer enn 5 meter |
6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon | Viser ingen trusselatferd Chakka, Casper, Cara | Viser noe trusselatferd Cairo, Chili, Ceros | Viser trusselatferd over lengre tid Cirka | Viser trusselatferd og noen angrep | Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt |
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet | Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem Ceros, Cara | Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeledressen/ roper på hunden | Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av Cairo, Chakka, Cirka, Chili | Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen | Går fram til kjeledressen uten hjelp Casper |
6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel | Ingen tempoforandring eller unnamanøver Ceros, Casper | Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene Chili, Cirka. Chakka | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering Cairo | Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer Cara | Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
6e OVERRASKELSE Gjenstående interesse | Ingen interesse for kjeledressen Cairo, Chakka, Ceros, Casper, Cara | Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang Chili, Cirka | Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger | Biter i/ leker med kjeledressen. Interessen avtar
| Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer |
7a LYDFØLSOMHET Redsel | Stanser kort stopp Cairo, Chakka, Cirka | Huker seg og stanser | Gjør unna manøver uten å vende seg bort Chili, Ceros, Casper, Cara | Flykter høyst 5 meter | Flykter mer enn 5 meter |
7b LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet | Går ikke frem | Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden Casper, Cara | Går fram til skrammelet når føreren står ved siden | Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen | Går fram til skrammelet uten hjelp Cairo, Chakka, Cirka, Chili, Ceros |
7c LYDFØLSOMHET Vedvarende redsel | Ingen tempoforandring eller unna manøver Cairo, Cirka, Chakka, Ceros, Casper | Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene Chili | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering | Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer Cara | Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer |
7d LYDFØLSOMHET Vedvarende interesse | Ingen interesse for lydkilden Chakka, Ceros, Casper | Stanser/ lukter ser på lydkilden minst 1 gang Cairo | Stanser/ lukter ser på lydkilden minst 2 ganger Cirka, Chili, Cara | Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar | Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer |
8a SPØKELSER Trussel/ aggresjon | Viser ingen trusselatferd | Viser noe trusselatferd Cairo, Cirka, Cara | Viser trusselatferd over lengre tid Chakka, Chili, Ceros, Casper | Viser stor trusselatferd og noen angrep | Viser trusselatferd og flere angrep |
8b SPØKELSER Kontroll | Viser noe kontroll, deretter ingen interesse /resignerer | Ser mot spøkelsene nå og da | Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd Cairo | Kontrollerer/ viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Chili, Casper, Cara | Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet Cirka, Chakka |
8c SPØKELSER Redsel | Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører Cirka, Ceros | Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører, avstandsregulering Chakka, Casper, Cara | Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll Cairo, Chili | Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll | Flykter lenger enn båndets lengde.Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate stedet |
8d SPØKELSER Nysgjerrighet | Går fram når fører har tatt av figurantene drakta | Går fram når fører snakker med figurantene/ roper på hunden Chili | Går fram til spøkelset når fører står ved siden av Cirka, Cara | Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand Cairo, Ceros (1) | Går fram til spøkelset uten hjelp Chakka, Ceros (2). Casper |
8e SPØKELSER Kontakt | Avviser eller unngår kontakt forsøk | Aksepterer kontakt – helt uengasjert, men drar seg ikke unna | Besvarer kontaktforsøk Cairo, Chili, Cara | Tar selv kontakt - balansert Chakka, Cirka,Casper | Intensiv kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe |
9a LEK 2 Lekelyst | Leker ikke | Leker ikke, men kan vise interesse | Leker – starter langsomt, men blir aktiv Cairo, Cara | Leker aktivt, starter raskt Chili, Chakka, Casper | Leker veldig aktivt -starter veldig raskt Cirka |
9b LEK 2 Griping | Griper ikke | Griper ikke direkte, snuser først på gjenstanden | Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden | Griper direkte med hele munnen Cairo, Chakka, Chili, Cirka, Casper, Cara | Griper direkte. Hugger i gjenstanden |
10 SKUDD | Viser ingen berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt Cairo, Chakka,Cirka, Chili,Ceros | Kontroll som forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet
| Avtagende reaksjon/ retter interessen mot skytter/ går tilbake til aktivitet/ passiv Cara | Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet Casper | Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd |